| 2022年11
月8
日「月全食暨月掩天王星」 "Total Lunar Eclipse cum Lunar Occultation of Uranus" on 8th November, 2022 日期:2022年11月8日 Date: 8th November, 2022 | 
| 日期:2022年11月8日 地點:香港 九龍 尖沙咀 星光大道 攝影師:王仁志 相機:Canon SX740 HS 解像度:72 dpi 焦長:172 mm | Date: 8th November, 2022 Venue: Avenue of Stars, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Photographer: YC WONG Camera: Canon SX740 HS Resolution: 72 dpi Focal Length: 172 mm | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  -  -   月全食時間表 Timetable of Total Lunar Eclipse cum Lunar Occultation of Uranus | 
| 香港時間 / Hong Kong Time | 過程 / Stage | 方位角(度) / Azimuth(degree) | 仰角(度) / Altitude(degree) | 備註 / Remark | 
| 16:00 | 半影食始 / Penumbral Eclipse begins (Moon enters penumbra) | 62 | -20 | 於地平線下,香港不能見 Below Horizon, Not Visible in Hong Kong | 
| 17:08 | 初虧 / Partial Eclipse begins (Moon enters umbra) | 69 | -7 | 於地平線下,香港不能見 Below Horizon, Not Visible in Hong Kong | 
| 17:37 | 月出 / Moonrise | 72 | -1 |  | 
| 18:16 | 食既 / Total Eclipse begins | 75 | 8 |  | 
| 18:58 | 月掩天王星 - 掩始 / Lunar Occultation of Uranus - Occultation begins | 78 | 17 | 因應不同觀測地點,時間上可能會有數十秒的差異。 The occultation time varies by a few tens of seconds at different observation location. | 
| 18:59 | 食甚 / Maximum Eclipse (Moon is closest to the center of the shadow) | 78 | 17 |  | 
| 19:42 | 生光 / Total Eclipse ends | 81 | 27 |  | 
| 19:47 | 月掩天王星 - 掩終 / Lunar Occultation of Uranus - Occultation ends | 82 | 28 | 因應不同觀測地點,時間上可能會有數十秒的差異。 The occultation time varies by a few tens of seconds at different observation location. | 
| 20:49 | 復圓 / Partial Eclipse ends (Moon leaves umbra) | 86 | 42 |  | 
| 21:58 | 半影食終 / Penumbral Eclipse ends (Moon leaves penumbra) | 92 | 58 |  | 
|  # 由於天氣不穩定,請留意香港天文台提供之「香港九天天氣預報」 # # Please refer to the "9-day Weather Forecast for Hong Kong" provided by Hong Kong Observatory due to the unstable weather #   | 
| 
二零二二年十一月八日的月食過程
 
二零二二年十一月八日月食期間月球的仰角及方位角示意圖
 
二零二二年十一月八日月掩天王星的位置圖
 |